정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 578,175 | - 매출액 | 21,788 | |
| - 부채총계 | 198,255 | - 영업이익 | 16,625 | ||
| - 자본금 | 51,443 | - 당기순이익 | 12,408 | ||
| - 자본총계 | 379,921 | *주당순이익(원) | 242 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 543,173 | - 매출액 | 20,136 | |
| - 부채총계 | 157,853 | - 영업이익 | 16,042 | ||
| - 자본금 | 51,443 | - 당기순이익 | 12,408 | ||
| - 자본총계 | 385,320 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 172 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,935,885,304 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안: 제 12 기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2 호 의안: 제 12 기 현금 배당의 건 → 원안대로 가결 제 3 호 의안: 사업계획 승인의 건 → 원안대로 가결 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6 호 의안: 제 13 기 이사 보수 승인의 건 → 원안대로 가결 제 7 호 의안: 제 13 기 감사 보수 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-11-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 당기순이익을 가중평균발행주식수로 나눠 산정하였습니다. - 배당금 총액(11,935,885,304원)=총 발행주식수(69,448,683 주) X 주당배당액(약 172원) - 배당금 수령액 계산에 관한 사항 : 당사는 한국예탁결제원 배당금 지급 기준에 따라 아래와 같이 각 주주에게 배당금을 지급할 예정임. (1) 주당 배당액: 주당 171.8662584861원 (소수점 이하 열째자리까지) (2) 단, 배당금 수령액은 (주당 배당액)X(보유 주식수) 값의 소수점 이하 절사하여 지급됨 - 상기 "시가배당률"은 배당결정일인 이사회 결의일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2025.11.06~2025.11.12)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-11-13 주주총회소집결의 2025-11-13 주주총회소집공고 2025-11-13 참고서류 2025-11-20 감사보고서 제출 | ||||
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 21,788,441,864 | |
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251128801163