| 2025년 10월 22일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 투자설명서 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 09월 02일 |
| 3. 정정사항 |
| [투자설명서 제출 및 정정 내역] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 02일 | 투자설명서 | 최초제출 |
| 2025년 09월 05일 | [정정]투자설명서 | 1차 발행가액 확정(초록색) |
| 2025년 10월 22일 | [정정]투자설명서 | 최종 발행가액 확정(빨간색) |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 금번 투자설명서 정정은 최종 발행가액 확정에 따른 것이며, 금번 정정사항은 굵은 빨간색으로 기재하였습니다. 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. | ||||
| 투자결정시 유의사항 안내 | ||||
| 11. 당사가 위탁 및 사무관리와 관련하여 지급하는 보수와 수수료 | 아니오 | 최종 발행가액 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| 3. 모집예정금액 | 아니오 | 최종 발행가액 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 4. 모집의 내용 및 절차 가. 모집의 내용 | 아니오 | 최종 발행가액 확정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 5. 인수에 관한 사항 | 아니오 | 최종 발행가액 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 | ||||
| 11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입 | 아니오 | 최종 발행가액 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수) | 아니오 | 최종 발행가액 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용
(3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수)
위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사, 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다.
| (단위 : 원, 주, %) |
구분 | 인수인 | 인수의무 한도주식수 | 인수의무 한도금액 | 인수비율 | 인수수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 주식회사 | 10,803,128주 | 42,240,230,480원 | 60% | 422,402,304원 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 주식회사 | 7,202,086주 | 28,160,156,260원 | 40% | 281,601,562원 |
| 합 계 | 18,005,214주 | 70,400,386,740원 | 100% | 704,003,866원 | |
| (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 모집총액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. |
| (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 1차 발행가액인 3,910원을 기준으로 산출한 금액이며, 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용
(3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수)
위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사, 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다.
| (단위 : 원, 주, %) |
구분 | 인수인 | 인수의무 한도주식수 | 인수의무 한도금액 | 인수비율 | 인수수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 주식회사 | 10,803,128주 | 42,240,230,480원 | 60% | 422,402,304원 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 주식회사 | 7,202,086주 | 28,160,156,260원 | 40% | 281,601,562원 |
| 합 계 | 18,005,214주 | 70,400,386,740원 | 100% | 704,003,866원 | |
| (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 모집총액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. |
| (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 확정 발행가액인 3,910원을 기준으로 산출한 금액입니다. |
(주2) 정정 전
| (단위: 주, 원) |
| 종류 | 모집주수 | 주당 액면가액 | 주당 모집가액 | 모집 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 18,005,214주 | 1,000원 | 3,910원 | 70,400,386,740원 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 합 계 | 18,005,214주 | 1,000원 | 3,910원 | 70,400,386,740원 | - |
| (주1) 이사회 결의일: 2025년 08월 21일 |
| (주2) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」 시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였으며, 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액으로 추후 변경될 수 있습니다. |
(중략)
② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2025년 09월 06일)전 제3거래일(2025년 09월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 4.5%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 기산일(2025년 09월 03일) 가중산술평균주가는 정규장 거래 마감시간인 15시 30분까지의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.
| ▶ 1차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(4.5%) 】 ------------------------------------------- 1 + 【증자비율(35.00%) X 할인율(4.5%)】 |
| [1차발행가액 산정표 (2025.08.04.~2025.09.03.)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/09/03 | 4,135 | 809,242 | 3,363,469,566 |
| 2 | 2025/09/02 | 4,320 | 60,765 | 262,060,752 |
| 3 | 2025/09/01 | 4,320 | 39,113 | 168,881,790 |
| 4 | 2025/08/29 | 4,330 | 23,287 | 100,417,042 |
| 5 | 2025/08/28 | 4,320 | 70,807 | 305,123,580 |
| 6 | 2025/08/27 | 4,310 | 64,844 | 279,255,881 |
| 7 | 2025/08/26 | 4,315 | 62,640 | 267,287,745 |
| 8 | 2025/08/25 | 4,260 | 153,538 | 650,129,824 |
| 9 | 2025/08/22 | 4,250 | 520,541 | 2,199,927,923 |
| 10 | 2025/08/21 | 4,495 | 39,398 | 176,613,824 |
| 11 | 2025/08/20 | 4,490 | 69,663 | 309,498,909 |
| 12 | 2025/08/19 | 4,435 | 168,008 | 742,443,046 |
| 13 | 2025/08/18 | 4,370 | 227,590 | 997,188,258 |
| 14 | 2025/08/14 | 4,500 | 340,267 | 1,512,484,277 |
| 15 | 2025/08/13 | 4,365 | 92,086 | 401,075,116 |
| 16 | 2025/08/12 | 4,365 | 78,684 | 341,342,488 |
| 17 | 2025/08/11 | 4,350 | 93,735 | 405,531,949 |
| 18 | 2025/08/08 | 4,335 | 71,131 | 307,690,354 |
| 19 | 2025/08/07 | 4,315 | 125,430 | 542,101,104 |
| 20 | 2025/08/06 | 4,360 | 148,018 | 641,425,630 |
| 21 | 2025/08/05 | 4,370 | 113,721 | 496,819,963 |
| 22 | 2025/08/04 | 4,370 | 102,406 | 447,661,097 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 4,293 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 4,186 | |||
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 4,156 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 4,212 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 4,156 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 4.5% | |||
| 증자비율 | 35.00% | |||
| 1차발행가액 | 3,910 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(중략)
⑤ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2025년 09월 03일에 결정되고, 2025년 09월 03일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 2025년 10월 17일에 결정되어 2025년 10월 20일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.igisvaluereit.com/)에 공고될 예정이며, 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.
(중략)
나. 조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액(원) |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,400,386,740 |
| 발행제비용(2) | 819,498,897 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,580,887,843 |
| (주1) 상기 금액은 1차 발행가액 3,910원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 당사는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 차입금을 상환할 예정입니다. 공모자금 사용에 관한 자세한 내용은 "제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상"을 참조하시기 바랍니다. |
다. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|