부동산투자회사 금전배당 결정
1. 배당금총액(원) | 8,890,996,410 | ||
2. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 173 | |
종류주식 | - | ||
- 기준가격 조정 대상 여부 | 보통주식 | 기준가격 | - |
가격제한폭 초과 | 미해당 | ||
종류주식 | 기준가격 | - | |
가격제한폭 초과 | 미해당 | ||
3. 시가배당률(%) | 보통주식 | 3.7 | |
종류주식 | - | ||
4. 배당기준일 | 2025-06-05 | ||
5. 배당금지급 예정일 | 2025-06-19 | ||
6. 주주총회 예정일자 | 2025-05-30 | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-15 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1. 상기 "배당금총액" 및 "1주당 배당금"은 재무제표를 기준으로 이사회 결의로 승인되었으므로, 추후 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 배당금 총액(8,890,996,410원)=총 발행주식수(51,443,469주) X 주당배당금(약 173원(*)) (*) 배당금 수령액 계산에 관한 사항 : 당사는 한국예탁결제원 배당금 지급 기준에 따라 아래와 같이 각 주주에게 배당금을 지급할 예정임 (1) 주당 배당액: 주당 172.8304210977원 (소수점 이하 열째자리까지) (2) 단, 배당금 수령액은 (주당 배당액) X (보유 주식수) 값의 소수점 이하 절사하여 지급됨 3. 상기 "시가배당률"은 배당결정일인 이사회 결의일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2025.05.08~2025.05.14)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515802192