정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 10기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 520,480 | - 매출액 | 10,408 | |
- 부채총계 | 110,454 | - 영업이익 | 636 | ||
- 자본금 | 51,443 | - 당기순이익 | -2,329 | ||
- 자본총계 | 410,026 | *주당순이익(원) | -45 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 484,454 | - 매출액 | 9,990 | |
- 부채총계 | 71,081 | - 영업이익 | 633 | ||
- 자본금 | 51,443 | - 당기순이익 | -2,296 | ||
- 자본총계 | 413,373 | *주당순이익(원) | -45 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 612 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 31,480,037,590 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 12.1 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | - | ||||
사외이사선임비율(%) | - | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안: 제 10 기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2 호 의안: 제 10 기 현금 배당의 건 → 원안대로 가결 제 3 호 의안: 사업계획 승인의 건 → 원안대로 가결 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6 호 의안: 제 11 기 이사 보수 승인의 건 → 원안대로 가결 제 7 호 의안: 제 11 기 감사 보수 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
5. 주주총회일자 | 2024-11-29 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 주당순이익은 당기순이익을 가중평균발행주식수로 나눠 산정하였습니다. - 배당금 총액(31,480,037,590원)=총 발행주식수(51,443,469 주) X 주당배당액(약 612원*) * 상기 배당금은 공모가(5,000원) 기준 연환산배당률 24.48%에 해당함. - 배당금 수령액 계산에 관한 사항 : 당사는 한국예탁결제원 배당금 지급 기준에 따라 아래와 같이 각 주주에게 배당금을 지급할 예정임. (1) 주당 배당액: 주당 611.9345798783 원 (소수점 이하 열째자리까지) (2) 단, 배당금 수령액은 (주당 배당액)X(보유 주식수) 값의 소수점 이하 절사하여 지급됨 - 상기 "시가배당률"은 배당결정일인 이사회 결의일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2024.10.31~2024.11.06) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2024-11-07 부동산투자회사 금전배당 결정 2024-11-07 주주총회소집결의 2024-11-14 주주총회소집공고 2024-11-21 감사보고서 제출 2024-11-21 주주총회소집공고 |
구분 | 내용 | |
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
30 | 30 | |
4. 최근사업연도 매출액(원) | 41,332,984,029 |
DART 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241129800706